Kilometer | |||
Datum | Tages | Gesamt | Beschreibung |
01.07.2007 | 31 | 7208 | 16. Niederrhein Radwandertag: Tour 45: Nettetal(Hinsbeck) - Wachtendonk - Abgekürzt nach Grefrath - Hinsbeck |
12.04.2007 | 70 | 7022 | Krefeld - Leuth und zurück |
27.07.2006 | 55 | 6891 | Zur Arbeit und zurück |
25.07.2006 | 86 | 6836 | Morgens zur Arbeit Abends ab 17:20 über Düsseldorfer Seite bis Neuss, Erft-Radweg rein, Museumsinsel Hombroich, Glehn, Kaarst, Willich |
20.07.2006 | 52 | 6741 | Zur Arbeit und zurück |
13.07.2006 | 34 | 6654 | Zur Arbeit |
13.06.2006 | 63 | 6594 | Zur Arbeit und zurück |
21.08.2005 | 40 | 6375 | KBC-Fahrradrallay |
03.07.2005 | 39 | 6335 | 14, Niederrhein Radwandertag: Tour 13: Dinslaken - Hünxe - Voerde - Dinslaken |
04.06.2005 | 32 | 6282 | Dümmer See: Rund herum um den Dümmer See; Naturschutzstation |
03.06.2005 | 38 | 6250 | Dümmer See: archologische Ausgrabung im Torf; Damme |
02.06.2005 | 33 | 6211 | Dümmer See: Kurz-Fahrad-Urlaub : Diepholz |
05.05.2005 | 41 | 6132 | Willic , Neersen, Anrath |
15.08.2004 | 48 | 6.013 | Von Diana über Dssd; Duisburg; Sechs-Seen-Platte; Rheinhausen und Linn. |
03.08.2004 | 38 | 5.966 | Über Düsseldorfer Seite bis Neuss, Erft-Radweg rein, Neuss-Reuschenberg, Kaarst, Willich |
28.07.2004 | 30 | 5.901 | Lank, Rhein, Meerbusch, Osterrath |
04.07.2004 | 47 | 5.871 | 13. Niederrhein Radwandertag: Tour 9: Alpen - Wesel - Xanten - Alpen |
08.06.2004 | 65 | 5.824 | morgens zur Arbeit; Abends über Düsseldorfer Seite bis Neuss, Erft-Radweg rein, Neuss-Reuschenberg, Kaarst, Willich |
30.05.2004 | 37 | 5.743 | zu Käthe und Georg, Nina zum Elfrather See, dort hat Svenja Nina mitgenommen. Über Uerdingen zurück |
20.05.2004 | 31 | 5.707 | Von Wevelinghoven nach Grevenbroich, Frimmerdorf -> 127 Höhenmeter hoch auf die Vollrather Höhe und wieder zurück |
15.05.2004 | 46 | 5.652 | St. Tönis; Vorst; Gut Heimdahl; Gatherhof |
17.08.2003 | 48 | 5.448 | SPD-Fotoralley: Vom Stadtwald über St.Hubert nach Kempen und zurück |
08.08.2003 | 52 | 5.376 | Zur Arbeit und zurück 39,2 Grad im SCHATTEN |
05.08.2003 | 55 | 5.324 | Zur Arbeit und zurück |
06.07.2003 | 46 | 5.213 | 12. Niederrhein Radwandertag: Waldfeucht - Gangelt - Selfkant |
29.06.2003 | 43 | 5.168 | KBC-Radtour: Start: Hülserstr. Ecke Girmesdyk - Forstwald |
02.06.2003 | 35 | 5.081 | Zur Arbeit und nur bis Lörick zurück Platten (Glas) |
30.05.2003 | 70 | 5.032 | Zur Arbeit und zurück über Ungelsheim |
17.04.2003 | 53 | 4.940 | Zur Arbeit und zurück |
30.03.2003 | 34 | 4.823 | Erste
Testfahrt mit Nina an Board, Maxi-Cosi eingebaut, 6,9km einmal Fichtenhein
und zurück mit Svenja, .. .. Danach nach Linn ,Gellep, Lank-Latum, Schloß Pesch, Bösinghofen und nach Hause. |
18.08.2002 | 69 | 4731 | SPD-Fotoralley: Stadtwald, Aldekerk, Oermter Berg ... |
02.08.2002 | 56 | 4662 | Zur Arbeit und zurück |
17.05.2002 | 59 | 4599 | Zur Arbeit und zurück |
16.05.2002 | 59 | 4540 | Zur Arbeit und zurück |
23.08.2001 | 62 | 4438 | Zur Arbeit und zurück |
14.08.2001 | 37 | 4376 | Linn; Kaiserswerth (Fähre); Wittlar; Uedinger-Rheinbrücke; Linn |
05.08.2001 | 62 | 4339 | SPD-Fotoralley: Stadtwald; Hohenbudberg; Duisburg-Wedau; 6-Seenplatte; Duisburg-Serm; Muendelheim; Stadtwald |
25.07.2001 | 39 | 4271 | Kreuz und Quer durch die Stadt; Forstwald und Fischeln |
05.07.2001 | 67 | 4224 | Zur Arbeit und zurück |
01.07.2001 | 56 | 4157 | 10. Niederrhein-Radwandertag: NL Swalmen; Belfeld; Brüggen. Svenja hat sich ein Liegerad geliehen. |
23.06.2001 | 68 | 4094 | Boisinghoven; Osterath; Willich; MG-Trabrennbahn; Helenabrunn; Waldniel; Schwalmtal; Amern; Kindt; Lobberich; Sassenfeld; Leuth |
30.07.2000 | 58 | 3944 |
SPD-Fotorally: Vom Stadtwaldhaus über Linn; Bovert; Kaarst nach Neuss und wieder zurück |
02.07.2000 | 59 | 3885 |
9. Niederrhein Radwandertag: Hüls; Kempen; Grefrath; St. Tonis |
09.06.2000 | 73 | 3826 |
Zur Arbeit zurück über Elfrath |
15.05.2000 | 53 | 3753 |
Zur Arbeit mit dem Zug und mit dem Rad zurück; über Linn nach Stratum |
11.05.2000 | 31 | 3695 |
Zur Arbeit mit dem Zug und mit dem Rad zurück |
06.05.2000 | 47 | 3651 |
Düsseldorf |
05.05.2000 | 39 | 3604 |
Zur Arbeit mit dem Zug und mit dem Rad zurück |
08.04.2000 | 40 | 3541 |
Burg Linn; Schloß Pesch; Lank; Rheinhafen; Uerdingen; Elfrather See. |
26.02.2000 | 62 | 3475 |
Stadtwald; Elfrather See; Friemersheim; Am Rhein entlang nach Uettelsheimer See; Moers |
21.09.1999 | 47 |
3.367 |
von Boisheim über etliche Mühlen durchs Schwalmtal. |
15.09.1999 | 35 |
3.320 |
Nationalpark "De Hoge Veluwe" bei Arnheim; Besuch Kröller-Müller Museum |
13.09.1999 | 58 |
3.285 |
von Geldern über Wetten nach Kevelaer nach Twisteden; Irrland - Irrgarten im Maisfeld; zurück durch den "Grenzwald" nach Walbeck; Geldern. |
11.09.1999 | 53 |
3.226 |
Von Kaldenkirchen durch den Grenzwald nach Elmpt; Brüggen; Schaag; Breyl; Leuth. Uber die Niederrheinroute |
21.08.1999 | 67 |
3.162 |
Tour de Energy by Lothar Steiner: Von Düsseldorf die Erft entlang nach Grevenbroich; Garzweiler. Mit dem Zug von Grevenbroich wieder nach Hause |
01.08.1999 | 70 |
3.095 |
Willich; Büttgen; Korchenbroich; MG-Rheydt; Willich Start 18:15-23:15; Abendessen in Bütten Hof |
30.07.1999 | 46 |
3.024 |
Zur Arbeit mit dem Zug und mit dem Rad zurück; Boule am 1.8 |
25.07.1999 | 66 | 2.959 | SPD-Fotorally: Vom Stadtwaldhaus über Vlyn zum Kloster Kamp und wieder zurück |
17.07.1999 | 45 | 2.878 | Von Hüls nach Kempen; mit dem Zug nach Kevelaer; Motorrad-Wallfahrt; über Walbeck nach Geldern; mit dem Zug nach Oppum; ab nach Hause |
11.07.1999 | 64 | 2.834 | Aldekerk; Wachtendonk; Krickenbeck; Leuth; Hinsbeck; Grefrath; Kempen |
26.06.1999 | 66 | 2.770 | Von Hüls zum Egelsberg; dann über Neukirchen-Vlyn; Rheurdt; Moers; Elfrather See; Hülser Berg zurück nach Hüls |
20.06.1999 | 43 | 2.680 | Hülser Radwandertag: Vlyn; Neukirchen; Tönisberg |
17.06.1999 | 34 | 2.637 | Zur Arbeit mit dem Zug und mit dem Rad zurück |
29.05.1999 | 83 | 2.597 | Von Düsseldorf nach Kaiserswerth; Witlar; Burg Linn; Kierst; Lank-Latum; über den Deich nach Düsseldorf; Kaiserswerth Fähre; Lank-Latum nach Hause |
28.05.1999 | 35 | 2.514 | Zur Arbeit mit dem Zug und mit dem Rad zurück |
27.05.1999 | 52 | 2479 | über St.Tonis nach Hüls; mit Svenja nach Vlyn; und nach Hause |
20.05.1999 | 42 | 2418 | Zur Arbeit mit dem Zug und mit dem Rad zurück |
11.04.1999 | 34 | 2371 | Burg Linn; Uerdingen; Stadtwald; Hülser Bruch; Hüls |
02.04.1999 | 58 | 2325 | Tagesausflug mit Svenja, Käthe und Georg, Indra, Frank Schiffer ! Über Linn; Uerdingen; Hohenbudberg durch die Rheinauen weiter über Alt Homberg und die Rheinwiesen mit Drachenflieger zum Uettelsheimer See. Eine ausgedehnte Pause mit hervorragendem Essen war unser Lohn! Zurück ging es dann über Meerbeck; Moers; Hoderberg; Achterathsheide; vorbei am Egelsberg und durch den Stadtwald zum Verschubbahnhof. |
28.03.1999 | 49 | 2267 | Hüls; Vlyn; Hülser Berg; Niep |
15.03.1999 | 81 | 2205 | St. Tonis; Süchteln; Lobberich; Leuth; um Hinsbeck; Grefrath; Kempen nach Hüls und nach Hause. Die ersten richtig schönen Sonnenstrahlen geniesen. |
18.12.1998 | 32 | 2041 | Von Neuss nach Hause. Scheiß Wetter und überhaupt. |
15.10.1998 | 37 | 2009 | Hüls; Vlyn; Hülser Berg |
20.09.1998 | 65 | 1963 | Leuth (Kaldenkirchen; Kurz vor Venlo) Spieleabend und Nachtfahrt zurück. |
23.08.1998 | 47 | 1860 | Duisburg; Kaiserswerth |
17.08.1998 | 30 | 1809 | Von der Arbeit zurück |
10.08.1998 | 36 | 1780 | Quer durch Krefeld |
02.08.1998 | 91 | 1664 | mit dem Uerdinger Radwanderverein nach Zons |
26.07.1998 | 36 | 1572 | Wilich |
22.07.1998 | 56 | 1505 | zur Arbeit und zurück |
21.07.1998 | 28 | 1477 | Duisburg- Rheinhausen |
19.07.1998 | 63 | 1449 | von Hünxe nach Schrembeck durch den Dämmerwald. |
05.07.1998 | 80 | 1386 | 7. Niederrheinische Radwandertag Hüls; Kempen; Grefrath; Wachtendonk; Eyler-See; Kempen und zurück. |
23.06.1998 | 58 | 1301 | zur Arbeit und zurück |
22.06.1998 | 46 | 1243 | Hüls; Tönisberg; Schlößchen |
20.06.1998 | 35 | 1184 | Hülser Berg - Stadtwald |
413 | Urlaub: Wien - Budapest | ||
12.06.1998 | 64 | 1132 | Esztergom - Budapest |
11.06.1998 | 68 | 1068 | Tata - Esztergom |
10.06.1998 | 90 | 0999 | Györ - Tata |
09.06.1998 | 67 | 0910 | Moson-Magyaróvár - Györ |
08.06.1998 | 58 | 0843 | Petronell-Carnutum - Moson-Magyaróvár |
07.06.1998 | 65 | 0785 | Wien - Petronell-Carnutum |
Urlaub: Wien - Budapest | |||
17.05.1998 | 55 | 0649 | Nettetal-Lobberich; Norbert und Sabine Letch. |
15.05.1998 | 59 | 0594 | zur Arbeit und zurück |
14.05.1998 | 66 | 0535 | zur Arbeit und zurück über Rheinbrücke-Uerdingen. Mit Michael noch am Rhein im Biergarten. |
13.05.1998 | 59 | 0467 | zur Arbeit und zurück mit Michael noch am Rhein im Biergarten. |
12.05.1998 | 60 | 0403 | zur Arbeit und zurück; Frank besucht in Osterath. |
10.05.1998 | 53 | 0343 | Ossum; Bovert; Kaarst; Meerbusch-Osterrath mit Käthe und Georg; su warm. |
09.05.1998 | 77 | 0290 | Nettetal-Leuth; über St. Tonis; Vorst; Oedt ;Lobberich Stephan und Manu's Letch morgens von 3-5 Uhr nach Hause gefahren. |
08.05.1998 | 15 | 0210 | Rund um Bocholt (Waren bei Rose einkaufen); AA-See; Eis essen. |
05.05.1998 | 30 | 0190 | zur Arbeit hin (Zurück mit dem Zug) Schloß Pesch; am Rhein entlang; bis Düsseldorf. |
04.05.1998 | 20 | 0160 | Burg Linn; Lank-Latum; Schloß Pesch |
01.05.1998 | 76 | 0140 | Tour mit meinen Eltern (Tandem) Krefeld; Hülser Berg; Kamp-Lintfort; Kloster Kamp; Örmter Berg; Tonis Berg; Hülser Bruch. Langer Tag für die erste größere Tour. Start 11:00 Uhr wieder zurück 19:10 Uhr. Das Wetter hat sich noch zusammengerissen, nur ein wenig Nieselregen. |
30.04.1998 | 19 | 0064 | Der versprochene Besuch bei meinem Onkel in Anrath, endete mit meinem ersten "Sturz". Das Vorderrad ist einmal umgeschlagen bei einer engen Wende. -> Kette ein Glied defekt, großer Zahnkranz ein wenig verbogen, Halterung der Lenkstange verbogen. Noch mal Glück gehabt. |
29.04.1998 | 20 | 0045 | Eine Runde quer durch Krefeld. |
28.04.1998 | 25 | 0025 | Probefahren; eine gemütliche Runde bei ein paar Freunden vorbei, das gute Stück mal zeigen. |
27.04.1998 | 0 | 0000 | Fahrrad beim Veloladen (Bensberg - Refrath) abgeholt. |
![]() |
Stand:27. September 2007 |